112ou-slide
112 ОУ "Стоян Заимов"
Посрещаме учениците си в обновена сграда
с новопостроени корпуси,
с нов физкултурен салон
с нови компютърни кабинети
и класни стаи,
с обновен и модерно аранжиран двор
На 14.12.2019 г. от 13:00 часа в 112 ОУ "Стоян Заимов", ще се проведе ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА
Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-32285/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че Двадесет и седмото Коледно математическо състезание ще се проведе, както следва:
в 119. СУ „Акад. М. Арнаудов“ – кв. Изток, ул. „Латинка“№11,
в 125. СУ „Боян Пенев“ – ж. к. Младост 1, ул. „Никола Генадиев“ №1 и
във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ – ж.к. Бъкстон, ул. „Ген. Суворов“ №36.
ПРОТОКОЛ | ||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР 9 ноември 2019 г. |
||||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | Училище | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Айя Андрианова Георгиева | 112 ОУ | 1 | 28 |
2 | Александър Валентинов Желев | 112 ОУ | 1 | 41 |
3 | Александър Василев Василев | 112 ОУ | 1 | 16 |
4 | Александър Виктор Фернандес | 112 ОУ | 1 | 67 |
5 | Ана Владимирова Гачева | 112 ОУ | 1 | 45 |
6 | Ана Никол Петрова Климентова | 112 ОУ | 1 | 43 |
7 | Ана Попова Христова | 112 ОУ | 1 | 12 |
8 | Ана-Мария Владислав Георгиева | 112 ОУ | 1 | 26 |
9 | Анджела Валентинова Витанова | 112 ОУ | 1 | 17 |
10 | Андреа Веселинова Стефанова | 112 ОУ | 1 | 18 |
11 | Анита Кирилова Стоянова | 112 ОУ | 1 | 50 |
12 | Благовест Николаев Маноилов | 112 ОУ | 1 | 33 |
13 | Божана Емилова Генова | 112 ОУ | 1 | 27 |
14 | Божидар Викторов Няголов | 112 ОУ | 1 | 24 |
15 | Божидар Ивайлов Борисов | 112 ОУ | 1 | 41 |
16 | Божидара Любомирова Недялкова | 112 ОУ | 1 | 23 |
17 | Велимир Михаил Михов | 112 ОУ | 1 | 44 |
18 | Виктория Боянова Алексиева | 112 ОУ | 1 | 42 |
19 | Виктория Теодорова Иванова | 112 ОУ | 1 | 26 |
20 | Дарин Маринов Христов | 112 ОУ | 1 | 39 |
21 | Деян Яворов Райчев | 112 ОУ | 1 | 26 |
22 | Дилек Ердоан Мустафова | 112 ОУ | 1 | 18 |
23 | Елица Страхилова Виткова | 112 ОУ | 1 | 30 |
24 | Ема Даниелова Рафаилова | 14 ОУ | 1 | 22 |
25 | Ема Дечева Илиева | 112 ОУ | 1 | 6 |
26 | Жанина Стоянова Стоянова | 112 ОУ | 1 | 16 |
27 | Ивайло Борисов Колев | 112 ОУ | 1 | 26 |
28 | Ивана Деянова Маркова | НМУ "Л.Пипков" | 1 | 45 |
29 | Иглика Ивайлова Попова | 112 ОУ | 1 | 29 |
30 | Калин Емилов Трифонов | 112 ОУ | 1 | 39 |
31 | Катерина Петрова Петрова | 112 ОУ | 1 | 19 |
32 | Кирил Русков Колешев | 112 ОУ | 1 | 53 |
33 | Леонора Александър Марбург | 112 ОУ | 1 | 37 |
34 | Майра Николаева Константинова | 112 ОУ | 1 | 22 |
35 | Мария Антоникова Василева | 112 ОУ | 1 | 19 |
36 | Мартин Михайлов Първосолов | 112 ОУ | 1 | 34 |
37 | Милица Константинова Джекова | 112 ОУ | 1 | 41 |
38 | Мирая Мартинова Макариева | 112 ОУ | 1 | 51 |
39 | Никол Евтимова Евтимова | 112 ОУ | 1 | 28 |
40 | Никола Бориславов Николов | 112 ОУ | 1 | 41 |
41 | Николай Кубер Сапарев | 112 ОУ | 1 | 21 |
42 | Николай Недков Данев | 33 ОУ | 1 | 43 |
43 | 112-002 | 112 ОУ | 1 | 30 |
44 | Павел Димитров Георгиев | 112 ОУ | 1 | 23 |
45 | Пресиана Красимирова Маринова | 112 ОУ | 1 | 23 |
46 | Рада Мирославова Кирова | ЧОУ "Азбуки" | 1 | 62 |
47 | Светозара Михайлова Дочева | 112 ОУ | 1 | 37 |
48 | Симеон Атанасов Шопов | 112 ОУ | 1 | 67 |
49 | Сияна Мартин Гърличкова | 74 ОУ | 1 | 42 |
50 | 112-001 | 112 ОУ | 1 | 35 |
51 | Станислав Емилов Кръстев | 112 ОУ | 1 | 43 |
52 | Стефани Емилова Неделчева | 112 ОУ | 1 | 21 |
53 | Тайс Йордан Стефан Бендерс | 112 ОУ | 1 | 28 |
54 | Теодор Антонов Тодоров | 32 СОУ | 1 | 18 |
55 | Теодор Георгиев Гешев | 112 ОУ | 1 | 53 |
56 | Теодор Роберт Хамес | 112 ОУ | 1 | 37 |
57 | Адриана Станиславова Аспарухова | 14 СУ | 2 | 35 |
58 | Адриана Тихомирова Петкова | 112 ОУ | 2 | 5 |
59 | Александра Николаева Глушкова | 112 ОУ | 2 | 20 |
60 | Александър Николинов Кирилов | 33 ОУ | 2 | 25 |
61 | Боряна Цветанова Русанова | 133 СУ | 2 | 38 |
62 | Виктор Георгиев Кръстев | 95 СУ | 2 | 27 |
63 | Десислава Светломирова Антонова | 112 ОУ | 2 | 27 |
64 | Евгени Иванов Иванов | 15 СУ | 2 | 74 |
65 | Иван Стоянов Кочев | 112 ОУ | 2 | 74 |
66 | Калоян Валентинов Пашев | 112 ОУ | 2 | 30 |
67 | Мари Мирославова Иванова | 112 ОУ | 2 | 37 |
68 | Мария Георгиева Ганчева | 133 СУ | 2 | 20 |
69 | Марко Петков Несторов | 112 ОУ | 2 | 30 |
70 | Мая Павел Каназирева | ЧОУ "Джани Родари" | 2 | 45 |
71 | Никола Станиславов Панчев | 112 ОУ | 2 | 10 |
72 | Николай Георгиев Тошков | 112 ОУ | 2 | 5 |
73 | Росен Драгомиров Стойчев | 47 СУ | 2 | 35 |
74 | Росен Радославов Илков | 112 ОУ | 2 | 27 |
75 | София Йохан Габриелсон | 112 ОУ | 2 | 33 |
76 | Стефан Венциславов Петров | 112 ОУ | 2 | 27 |
77 | Теодор Михаел Тай | 112 ОУ | 2 | 20 |
78 | Теодор Радослав Христов | 112 ОУ | 2 | 10 |
79 | Александър Десиславов Николов | ЧСУ "Дружба" | 3 | 74 |
80 | Алина Михайлова Янкова | 112 ОУ | 3 | 10 |
81 | Борис Мартин Макариев | 112 ОУ | 3 | 27 |
82 | Валентина Надева Пешева | 112 ОУ | 3 | 20 |
83 | Виктория Красенова Стефанова | 32 СУИЧЕ | 3 | 39 |
84 | Даниел Светлинов Христов | 112 ОУ | 3 | 44 |
85 | Дея Георгиева Димитрова | 112 ОУ | 3 | 30 |
86 | Ема Милен Иванова | 112 ОУ | 3 | 5 |
87 | Емил Яворов Митков | 112 ОУ | 3 | 10 |
88 | Ивет Ивайлова Канева | ЧСУ "Дружба" | 3 | 35 |
89 | Илия Георгиев Налбантов | 112 ОУ | 3 | 57 |
90 | Калина Маркова Проданова | 112 ОУ | 3 | 5 |
91 | Калина Росенова Стоянова | 47 СУ | 3 | 37 |
92 | Михаела Ангелова Трендафилова | 112 ОУ | 3 | 25 |
93 | Никола Димитров Иванов | 112 ОУ | 3 | 32 |
94 | Никола Кирилов Иванов | 112 ОУ | 3 | 44 |
95 | Ренета Маринова Евгениева | 133 СУ | 3 | 21 |
96 | 112-003 | ЧСУ "Дружба" | 3 | 37 |
97 | Христо Боянов Хаджимитев | 112 ОУ | 3 | 5 |
98 | Христо Христов Цветков | 112 ОУ | 3 | 50 |
99 | Явор Красен Фердинандов | 112 ОУ | 3 | 57 |
100 | 112-004 | 112 ОУ | 4 | 27 |
101 | 112-005 | 112 ОУ | 4 | 38 |
102 | Антон Ивов Масларов | 112 ОУ | 4 | 10 |
103 | Борислав Бориславов Тодоров | 112 ОУ | 4 | 15 |
104 | Васил Светослав Вутев | 112 ОУ | 4 | 20 |
105 | Виктория Миленова Иванова | 112 ОУ | 4 | 0 |
106 | Герасим Павел Каназирев | ЧОУ "Джани Родари" | 4 | 37 |
107 | 112-006 | 112 ОУ | 4 | 35 |
108 | Данаил Иванов Башев | 112 ОУ | 4 | 57 |
109 | Данаила Валерия Ждракова | 112 ОУ | 4 | 5 |
110 | 112-007 | 112 ОУ | 4 | 7 |
111 | Денис Танеров Денизов | 112 ОУ | 4 | 10 |
112 | Елица Росенова Стоянова | 47 СОУ | 4 | 52 |
113 | Ема Александрова Вълева | НУКК | 4 | 37 |
114 | Жюлина Кирилова Георгиева | 112 ОУ | 4 | 20 |
115 | Ива Михайлова Иванова | 112 ОУ | 4 | 20 |
116 | Иван Мирославов Стоев | 47 СОУ | 4 | 47 |
117 | Калоян Драгомиров Стойчев | 47 СОУ | 4 | 43 |
118 | Камен Ценов Аргиров | 112 ОУ | 4 | 35 |
119 | Кирил Кирилов Доков | 112 ОУ | 4 | 15 |
120 | Кирил Кирилов Иванов | 112 ОУ | 4 | 48 |
121 | Кристина Кирилова Доганова | СУ "Св.св.Кирил и Методий"-Самоков | 4 | 52 |
122 | 112-008 | 112 ОУ | 4 | 42 |
123 | Лидия Дилянова Бъчварова | 112 ОУ | 4 | 20 |
124 | Лора Здравкова Шаличева | 55 СУ | 4 | 20 |
125 | Лора Кирилова Доганова | СУ "Св.св.Кирил и Методий"-Самоков | 4 | 33 |
126 | Лора Стоянова Митева | 112 ОУ | 4 | 33 |
127 | Михаела Владиславова Бежанова | 126 ОУ | 4 | 47 |
128 | Надежда Златозарова Желязкова | 32 СУИЧЕ | 4 | 27 |
129 | Никола Кръстев Ръжев | ЧУ "Виктор Юго" | 4 | 25 |
130 | Петя Николова Карова | 112 ОУ | 4 | 15 |
131 | София Красен Вутева | 32 СУИЧЕ | 4 | 20 |
132 | Христиан Димитров Дянков | 112 ОУ | 4 | 52 |
133 | Христо Денислав Димитров | 133 СОУ | 4 | 32 |
134 | Ян Костадинов Спасов | 112 ОУ | 4 | 45 |
135 | Александър Страхилов Витков | 112 ОУ | 5 | 32 |
136 | Даниел Николаев Гетов | СМГ | 5 | 74 |
137 | Мирослав Маринов Христов | 112 ОУ | 5 | 49 |
138 | Михаил Орлинов Жечев | 112 ОУ | 5 | 37 |
139 | Сандър Антон Бендърс | 112 ОУ | 5 | 5 |
140 | Симеон Петров Димитров | 32 СУИЧЕ | 5 | 25 |
141 | Стефан Ивайлов Рашев | 112 ОУ | 5 | 22 |
142 | Цветомир Любомиров Дунев | 112 ОУ | 5 | 27 |
143 | Анна Мария Василева Василева | 112 ОУ | 6 | 30 |
144 | Виктор Красимиров Маринов | 112 ОУ | 6 | 52 |
145 | Гергана Драгомирова Стойчева | 47 СУ | 6 | 20 |
146 | Дана Димитрова Георгиева | 112 ОУ | 6 | 40 |
147 | Добрина Кирилова Георгиева | 112 ОУ | 6 | 52 |
148 | Илина Цочева Цочева | 112 ОУ | 6 | 52 |
149 | Илияна Жечева Пелтекова | 112 ОУ | 6 | 20 |
150 | Мария Огнянова Горчева | 112 ОУ | 6 | 50 |
151 | Петя Мирославова Стоева | 47 СУ | 6 | 30 |
152 | Стоил Каменов Стоянов | 112 ОУ | 6 | 32 |
153 | Алек Виталий Елагин | 112 ОУ | 7 | 18 |
154 | Ася Тонева Христова | 112 ОУ | 7 | 27 |
155 | Боян Павлов Вълчев | 112 ОУ | 7 | 32 |
156 | Калин Маринов Донков | СМГ | 7 | 68 |
157 | Калоян Пламенов Петров | 112 ОУ | 7 | 44 |
158 | Кристиян Пламенов Иванов | 112 ОУ | 7 | 9 |
159 | Михаил Мартинов Панайотов | 112 ОУ | 7 | 28 |
160 | Николай Ангелов Стоянов | 112 ОУ | 7 | 11 |
161 | Павел Владимиров Димитров | 112 ОУ | 7 | 24 |
162 | Рая Михайлова Иванова | 112 ОУ | 7 | 66 |
163 | Станислава Димова Василева | СМГ | 7 | 69 |
164 | Юлияна Димова Василева | СМГ | 7 | 69 |
Всички ученици, които ще участват в Двадесет и първи Софийски математически турнир, да се явят на 9 ноември 2019 г. (събота) в 10:30 ч. в двора на 112 ОУ "Стоян Заимов".
Да носят лична карта и пособия за чертане.
Успех!
Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути (от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).
Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 19.11.2019 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com в срок до 4.12.2019 г.
"Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"
112 Основно училище „Стоян Заимов“
На 14.12.2019 г. от 13:00 часа в 112 ОУ "Стоян Заимов", ще се проведе ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА
ПРОТОКОЛ | ||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР 9 ноември 2019 г. |
||||
№ по ред | Име, презиме и фамилия | Училище | Клас | Резултат, общ брой точки |
1 | Айя Андрианова Георгиева | 112 ОУ | 1 | 28 |
2 | Александър Валентинов Желев | 112 ОУ | 1 | 41 |
3 | Александър Василев Василев | 112 ОУ | 1 | 16 |
4 | Александър Виктор Фернандес | 112 ОУ | 1 | 67 |
5 | Ана Владимирова Гачева | 112 ОУ | 1 | 45 |
6 | Ана Никол Петрова Климентова | 112 ОУ | 1 | 43 |
7 | Ана Попова Христова | 112 ОУ | 1 | 12 |
8 | Ана-Мария Владислав Георгиева | 112 ОУ | 1 | 26 |
9 | Анджела Валентинова Витанова | 112 ОУ | 1 | 17 |
10 | Андреа Веселинова Стефанова | 112 ОУ | 1 | 18 |
11 | Анита Кирилова Стоянова | 112 ОУ | 1 | 50 |
12 | Благовест Николаев Маноилов | 112 ОУ | 1 | 33 |
13 | Божана Емилова Генова | 112 ОУ | 1 | 27 |
14 | Божидар Викторов Няголов | 112 ОУ | 1 | 24 |
15 | Божидар Ивайлов Борисов | 112 ОУ | 1 | 41 |
16 | Божидара Любомирова Недялкова | 112 ОУ | 1 | 23 |
17 | Велимир Михаил Михов | 112 ОУ | 1 | 44 |
18 | Виктория Боянова Алексиева | 112 ОУ | 1 | 42 |
19 | Виктория Теодорова Иванова | 112 ОУ | 1 | 26 |
20 | Дарин Маринов Христов | 112 ОУ | 1 | 39 |
21 | Деян Яворов Райчев | 112 ОУ | 1 | 26 |
22 | Дилек Ердоан Мустафова | 112 ОУ | 1 | 18 |
23 | Елица Страхилова Виткова | 112 ОУ | 1 | 30 |
24 | Ема Даниелова Рафаилова | 14 ОУ | 1 | 22 |
25 | Ема Дечева Илиева | 112 ОУ | 1 | 6 |
26 | Жанина Стоянова Стоянова | 112 ОУ | 1 | 16 |
27 | Ивайло Борисов Колев | 112 ОУ | 1 | 26 |
28 | Ивана Деянова Маркова | НМУ "Л.Пипков" | 1 | 45 |
29 | Иглика Ивайлова Попова | 112 ОУ | 1 | 29 |
30 | Калин Емилов Трифонов | 112 ОУ | 1 | 39 |
31 | Катерина Петрова Петрова | 112 ОУ | 1 | 19 |
32 | Кирил Русков Колешев | 112 ОУ | 1 | 53 |
33 | Леонора Александър Марбург | 112 ОУ | 1 | 37 |
34 | Майра Николаева Константинова | 112 ОУ | 1 | 22 |
35 | Мария Антоникова Василева | 112 ОУ | 1 | 19 |
36 | Мартин Михайлов Първосолов | 112 ОУ | 1 | 34 |
37 | Милица Константинова Джекова | 112 ОУ | 1 | 41 |
38 | Мирая Мартинова Макариева | 112 ОУ | 1 | 51 |
39 | Никол Евтимова Евтимова | 112 ОУ | 1 | 28 |
40 | Никола Бориславов Николов | 112 ОУ | 1 | 41 |
41 | Николай Кубер Сапарев | 112 ОУ | 1 | 21 |
42 | Николай Недков Данев | 33 ОУ | 1 | 43 |
43 | 112-002 | 112 ОУ | 1 | 30 |
44 | Павел Димитров Георгиев | 112 ОУ | 1 | 23 |
45 | Пресиана Красимирова Маринова | 112 ОУ | 1 | 23 |
46 | Рада Мирославова Кирова | ЧОУ "Азбуки" | 1 | 62 |
47 | Светозара Михайлова Дочева | 112 ОУ | 1 | 37 |
48 | Симеон Атанасов Шопов | 112 ОУ | 1 | 67 |
49 | Сияна Мартин Гърличкова | 74 ОУ | 1 | 42 |
50 | 112-001 | 112 ОУ | 1 | 35 |
51 | Станислав Емилов Кръстев | 112 ОУ | 1 | 43 |
52 | Стефани Емилова Неделчева | 112 ОУ | 1 | 21 |
53 | Тайс Йордан Стефан Бендерс | 112 ОУ | 1 | 28 |
54 | Теодор Антонов Тодоров | 32 СОУ | 1 | 18 |
55 | Теодор Георгиев Гешев | 112 ОУ | 1 | 53 |
56 | Теодор Роберт Хамес | 112 ОУ | 1 | 37 |
57 | Адриана Станиславова Аспарухова | 14 СУ | 2 | 35 |
58 | Адриана Тихомирова Петкова | 112 ОУ | 2 | 5 |
59 | Александра Николаева Глушкова | 112 ОУ | 2 | 20 |
60 | Александър Николинов Кирилов | 33 ОУ | 2 | 25 |
61 | Боряна Цветанова Русанова | 133 СУ | 2 | 38 |
62 | Виктор Георгиев Кръстев | 95 СУ | 2 | 27 |
63 | Десислава Светломирова Антонова | 112 ОУ | 2 | 27 |
64 | Евгени Иванов Иванов | 15 СУ | 2 | 74 |
65 | Иван Стоянов Кочев | 112 ОУ | 2 | 74 |
66 | Калоян Валентинов Пашев | 112 ОУ | 2 | 30 |
67 | Мари Мирославова Иванова | 112 ОУ | 2 | 37 |
68 | Мария Георгиева Ганчева | 133 СУ | 2 | 20 |
69 | Марко Петков Несторов | 112 ОУ | 2 | 30 |
70 | Мая Павел Каназирева | ЧОУ "Джани Родари" | 2 | 45 |
71 | Никола Станиславов Панчев | 112 ОУ | 2 | 10 |
72 | Николай Георгиев Тошков | 112 ОУ | 2 | 5 |
73 | Росен Драгомиров Стойчев | 47 СУ | 2 | 35 |
74 | Росен Радославов Илков | 112 ОУ | 2 | 27 |
75 | София Йохан Габриелсон | 112 ОУ | 2 | 33 |
76 | Стефан Венциславов Петров | 112 ОУ | 2 | 27 |
77 | Теодор Михаел Тай | 112 ОУ | 2 | 20 |
78 | Теодор Радослав Христов | 112 ОУ | 2 | 10 |
79 | Александър Десиславов Николов | ЧСУ "Дружба" | 3 | 74 |
80 | Алина Михайлова Янкова | 112 ОУ | 3 | 10 |
81 | Борис Мартин Макариев | 112 ОУ | 3 | 27 |
82 | Валентина Надева Пешева | 112 ОУ | 3 | 20 |
83 | Виктория Красенова Стефанова | 32 СУИЧЕ | 3 | 39 |
84 | Даниел Светлинов Христов | 112 ОУ | 3 | 44 |
85 | Дея Георгиева Димитрова | 112 ОУ | 3 | 30 |
86 | Ема Милен Иванова | 112 ОУ | 3 | 5 |
87 | Емил Яворов Митков | 112 ОУ | 3 | 10 |
88 | Ивет Ивайлова Канева | ЧСУ "Дружба" | 3 | 35 |
89 | Илия Георгиев Налбантов | 112 ОУ | 3 | 57 |
90 | Калина Маркова Проданова | 112 ОУ | 3 | 5 |
91 | Калина Росенова Стоянова | 47 СУ | 3 | 37 |
92 | Михаела Ангелова Трендафилова | 112 ОУ | 3 | 25 |
93 | Никола Димитров Иванов | 112 ОУ | 3 | 32 |
94 | Никола Кирилов Иванов | 112 ОУ | 3 | 44 |
95 | Ренета Маринова Евгениева | 133 СУ | 3 | 21 |
96 | 112-003 | ЧСУ "Дружба" | 3 | 37 |
97 | Христо Боянов Хаджимитев | 112 ОУ | 3 | 5 |
98 | Христо Христов Цветков | 112 ОУ | 3 | 50 |
99 | Явор Красен Фердинандов | 112 ОУ | 3 | 57 |
100 | 112-004 | 112 ОУ | 4 | 27 |
101 | 112-005 | 112 ОУ | 4 | 38 |
102 | Антон Ивов Масларов | 112 ОУ | 4 | 10 |
103 | Борислав Бориславов Тодоров | 112 ОУ | 4 | 15 |
104 | Васил Светослав Вутев | 112 ОУ | 4 | 20 |
105 | Виктория Миленова Иванова | 112 ОУ | 4 | 0 |
106 | Герасим Павел Каназирев | ЧОУ "Джани Родари" | 4 | 37 |
107 | 112-006 | 112 ОУ | 4 | 35 |
108 | Данаил Иванов Башев | 112 ОУ | 4 | 57 |
109 | Данаила Валерия Ждракова | 112 ОУ | 4 | 5 |
110 | 112-007 | 112 ОУ | 4 | 7 |
111 | Денис Танеров Денизов | 112 ОУ | 4 | 10 |
112 | Елица Росенова Стоянова | 47 СОУ | 4 | 52 |
113 | Ема Александрова Вълева | НУКК | 4 | 37 |
114 | Жюлина Кирилова Георгиева | 112 ОУ | 4 | 20 |
115 | Ива Михайлова Иванова | 112 ОУ | 4 | 20 |
116 | Иван Мирославов Стоев | 47 СОУ | 4 | 47 |
117 | Калоян Драгомиров Стойчев | 47 СОУ | 4 | 43 |
118 | Камен Ценов Аргиров | 112 ОУ | 4 | 35 |
119 | Кирил Кирилов Доков | 112 ОУ | 4 | 15 |
120 | Кирил Кирилов Иванов | 112 ОУ | 4 | 48 |
121 | Кристина Кирилова Доганова | СУ "Св.св.Кирил и Методий"-Самоков | 4 | 52 |
122 | 112-008 | 112 ОУ | 4 | 42 |
123 | Лидия Дилянова Бъчварова | 112 ОУ | 4 | 20 |
124 | Лора Здравкова Шаличева | 55 СУ | 4 | 20 |
125 | Лора Кирилова Доганова | СУ "Св.св.Кирил и Методий"-Самоков | 4 | 33 |
126 | Лора Стоянова Митева | 112 ОУ | 4 | 33 |
127 | Михаела Владиславова Бежанова | 126 ОУ | 4 | 47 |
128 | Надежда Златозарова Желязкова | 32 СУИЧЕ | 4 | 27 |
129 | Никола Кръстев Ръжев | ЧУ "Виктор Юго" | 4 | 25 |
130 | Петя Николова Карова | 112 ОУ | 4 | 15 |
131 | София Красен Вутева | 32 СУИЧЕ | 4 | 20 |
132 | Христиан Димитров Дянков | 112 ОУ | 4 | 52 |
133 | Христо Денислав Димитров | 133 СОУ | 4 | 32 |
134 | Ян Костадинов Спасов | 112 ОУ | 4 | 45 |
135 | Александър Страхилов Витков | 112 ОУ | 5 | 32 |
136 | Даниел Николаев Гетов | СМГ | 5 | 74 |
137 | Мирослав Маринов Христов | 112 ОУ | 5 | 49 |
138 | Михаил Орлинов Жечев | 112 ОУ | 5 | 37 |
139 | Сандър Антон Бендърс | 112 ОУ | 5 | 5 |
140 | Симеон Петров Димитров | 32 СУИЧЕ | 5 | 25 |
141 | Стефан Ивайлов Рашев | 112 ОУ | 5 | 22 |
142 | Цветомир Любомиров Дунев | 112 ОУ | 5 | 27 |
143 | Анна Мария Василева Василева | 112 ОУ | 6 | 30 |
144 | Виктор Красимиров Маринов | 112 ОУ | 6 | 52 |
145 | Гергана Драгомирова Стойчева | 47 СУ | 6 | 20 |
146 | Дана Димитрова Георгиева | 112 ОУ | 6 | 40 |
147 | Добрина Кирилова Георгиева | 112 ОУ | 6 | 52 |
148 | Илина Цочева Цочева | 112 ОУ | 6 | 52 |
149 | Илияна Жечева Пелтекова | 112 ОУ | 6 | 20 |
150 | Мария Огнянова Горчева | 112 ОУ | 6 | 50 |
151 | Петя Мирославова Стоева | 47 СУ | 6 | 30 |
152 | Стоил Каменов Стоянов | 112 ОУ | 6 | 32 |
153 | Алек Виталий Елагин | 112 ОУ | 7 | 18 |
154 | Ася Тонева Христова | 112 ОУ | 7 | 27 |
155 | Боян Павлов Вълчев | 112 ОУ | 7 | 32 |
156 | Калин Маринов Донков | СМГ | 7 | 68 |
157 | Калоян Пламенов Петров | 112 ОУ | 7 | 44 |
158 | Кристиян Пламенов Иванов | 112 ОУ | 7 | 9 |
159 | Михаил Мартинов Панайотов | 112 ОУ | 7 | 28 |
160 | Николай Ангелов Стоянов | 112 ОУ | 7 | 11 |
161 | Павел Владимиров Димитров | 112 ОУ | 7 | 24 |
162 | Рая Михайлова Иванова | 112 ОУ | 7 | 66 |
163 | Станислава Димова Василева | СМГ | 7 | 69 |
164 | Юлияна Димова Василева | СМГ | 7 | 69 |
Ученическа олимпиада |
Класове |
Време на провеждане |
Математика |
IV,V,VI,VII |
14.12.2019г.-13.00ч. |
БЕЛ |
V,VI,VII |
15.12.2019г.-9.00ч. |
Физика и астрономия |
VII |
11.01.2020г.-9.00ч. |
Химия и опазване на околната среда |
VII |
12.01.2020г.-9.00ч. |
История и цивилизации |
V,VI,VII |
18.01.2020г.-9.00ч. |
География и икономика |
V,VI,VII |
19.01.2020г.-9.00ч. |
Биология и здравно образование |
VII |
26.01.2020г.-9.00ч. |
Знам и мога |
IV |
25.01.2020г.-9.00ч. |
В момента има 43 гости и няма потребители и в сайта