Отчет за касово изпълнение, сметките от ЕС и чужди сметки
Отчет за касово изпълнение, сметките от ЕС и чужди сметки
Бюджет по дейности по тримесечия 2020
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020
Отчет за изпълнение на бюджета по дейности към 31.03.2020
Отчет 2018 година 01-06 месец.
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF | ||||||||
За месец Септември 2017 | ||||||||
112 ОУ "Ст. Заимов" | ||||||||
Проект: 3.13 | ||||||||
§§ | Приход | План | Отчет | ДД | ДД | МД | МД | Дофин. |
Наименование на параграфа | сумарно | сумарно | план | отчет | план | отчет | план | |
6200 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от | 0 | 8 756 | 0 | 8 756 | 0 | 0 | 0 |
6201 | получени трансфери (+) | 0 | 8 756 | 0 | 8 756 | 0 | 0 | 0 |
6300 | Трансфери между сметки за средствата от Европейски | 29 710 | 20 214 | 29 710 | 20 214 | 0 | 0 | 0 |
6301 | получени трансфери (+) | 29 710 | 20 214 | 29 710 | 20 214 | 0 | 0 | 0 |
8800 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на | 8 787 | 8 787 | 8 787 | 8 787 | 0 | 0 | 0 |
8803 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки | 8 787 | 8 787 | 8 787 | 8 787 | 0 | 0 | 0 |
Всичко за | 38 497 | 37 757 | 38 497 | 37 757 | 0 | 0 | 0 | |
Всичко за приходни | 38 497 | 37 757 | 38 497 | 37 757 | 0 | 0 | 0 | |
Всичко за разходни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разлика | 38 497 | 37 757 | 38 497 | 37 757 | 0 | 0 | 0 | |
Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF | ||||||||
За месец Септември 2017 | ||||||||
Оперативна програма.98313 | ||||||||
Проект: 3.13 | ||||||||
3322 Разход | План | Отчет | ДД | ДД | МД | МД | Дофин. | |
§§ Наименование на параграфа | сумарно | сумарно | план | отчет | план | отчет | план | |
100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру | 27 980 | 27 376 | 27 980 | 27 376 | 0 | 0 | 0 |
101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по труд | 27 980 | 27 376 | 27 980 | 27 376 | 0 | 0 | 0 |
500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 322 | 6 186 | 6 322 | 6 186 | 0 | 0 | 0 |
551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 3 240 | 3 159 | 3 240 | 3 159 | 0 | 0 | 0 |
552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 1 158 | 1 132 | 1 158 | 1 132 | 0 | 0 | 0 |
560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 343 | 1 314 | 1 343 | 1 314 | 0 | 0 | 0 |
580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 581 | 581 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 |
1000 | Издръжка | 4 195 | 4 195 | 4 195 | 4 195 | 0 | 0 | 0 |
1011 | храна | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за | 371 | 371 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 |
1015 | материали | 3 764 | 3 764 | 3 764 | 3 764 | 0 | 0 | 0 |
Всичко за 3322 | 38 497 | 37 757 | 38 497 | 37 757 | 0 | 0 | 0 | |
Всичко ОП: 98313 Всичко за приходни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всичко за разходни | 38 497 | 37 757 | 38 497 | 37 757 | 0 | 0 | 0 | |
Разлика | -38 497 | -37 757 | -38 497 | -37 757 | 0 | 0 | 0 | |
Всичко: 112 ОУ "Cm. Заимов” Всичко за приходни | 38 497 | 37 757 | 38 497 | 37 757 | 0 | 0 | 0 | |
Всичко за оазходни | 38 497 | 37 757 | 38 497 | 37 757 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Н-к отдел Бюджет | ||||||||
Главен счетоводител: |
Бюджет - "Твоят час" - 2017 година
Бюджет - 2 тримесечие - 2017 година
Бюджет - 1 тримесечие - 2017 година - предварителен
Отчет за бюджета за декември 2015 година - 112 ОУ "Стоян Заимов"
Free Joomla Lightbox Gallery