112ou-slide
112 ОУ "Стоян Заимов"
Посрещаме учениците си в обновена сграда
с новопостроени корпуси,
с нов физкултурен салон
с нови компютърни кабинети
и класни стаи,
с обновен и модерно аранжиран двор
| КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ 2025/2026 Г. | |||||||
| № | Име, презиме и фамилия на ученика | Клас | І зад. | ІІ зад. | ІІІ зад. | ІV зад. | Общ резултат от общински кръг |
| 1. | Соня Сладжан Джокич | 6 | 5т. | 5т. | 7т. | 5т. | 22т. |
| КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2025/2026 Г. | |||
| № | Име, презиме и фамилия на ученика | Клас | Общ резултат от общински кръг |
| 1 | Ванеса Петрова Гераскова | 7 | 71 |
| СПИСЪК НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2025/2026 Г. | |||
| № | Име, презиме и фамилия на ученика | Клас | Общ резултат от общински кръг |
| 1 | Никола Бориславов Николов | 7 | 40,3 |
| 2 | Елица Страхилова Виткова | 7 | 39,1 |
| 3 | Йоана Бориславова Попова | 7 | 28,9 |
| 4 | Мария Антониова Василева | 7 | 59,7 |
| 5 | Андреа Николаева Милованова | 7 | 52,8 |
| 6 | Радослав Петров Атанасов | 7 | 39,9 |
| 7 | Христина Петрова Петрова | 7 | 56,2 |
| 8 | Ванеса Петрова Гераскова | 7 | 71 |
| 9 | Виктория Венцислав Георгиева | 7 | 39,7 |
| 10 | Теодор Георгиев Гешев | 7 | 58,7 |
| 11 | Пресиана Красимирова Маринова | 7 | 39 |
| 12 | Даная Христова Николова | 7 | 37,4 |
| 13 | Б 01 112 ОУ 001 | 7 | 38,9 |
| 14 | Мария Константинова Петрова | 7 | 59,1 |
| 15 | Велимир Михаил Михов | 7 | 42,1 |
| КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | |||||||
| Резултати: | Общ резултат от общински кръг | ||||||
| № | Име, презиме и фамилия на ученика | Клас | Тест | I задача | II задача | III задача | |
| 1 | Георги Миленов Георгиев | 7 | 28 | 12 | 18 | 30 | 88 |
| 2 | Румен Мирославов Костадинов | 7 | 28 | 13,5 | 16 | 29 | 86,5 |
| СПИСЪК НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | |||||||
| Резултати: | Общ резултат от общински кръг | ||||||
| № | Име, презиме и фамилия на ученика | Клас | Тест | I задача | II задача | III задача | |
| 1 | Александър Бориславов Нотовски | 7 | 24 | 8,5 | 5 | 21 | 58,5 |
| 2 | Ана Христова Попова | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | Велимир Михаил Михов | 7 | 20 | 12 | 6 | 6 | 44 |
| 4 | Елица Страхилова Виткова | 7 | 14 | 11,5 | 0 | 5 | 30,5 |
| 5 | Ема Емилова Спасова | 7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 6 | Йоана Бориславова Попова | 7 | 16 | 11 | 3 | 3 | 33 |
| 7 | Никола Бориславов Николов | 7 | 18 | 10,5 | 3 | 10 | 41,5 |
| 8 | Никос Николай Ваффиадис | 7 | 20 | 15 | 6 | 12 | 53 |
| 9 | Стефани Емилова Неделчева | 7 | 20 | 12,5 | 0 | 2 | 34,5 |
| 10 | Х 01 112ОУ 001 | 7 | 24 | 11,5 | 0 | 13 | 48,5 |
| 11 | Андреа Николаева Милованова | 7 | 24 | 15 | 13 | 9 | 61 |
| 12 | Георги Миленов Георгиев | 7 | 28 | 12 | 18 | 30 | 88 |
| 13 | Ева Милен Кръстева | 7 | 12 | 8,5 | 0 | 4 | 24,5 |
| 14 | Радослав Петров Атанасов | 7 | 24 | 12,5 | 11 | 13 | 60,5 |
| 15 | Ванеса Петрова Гераскова | 7 | 14 | 13,5 | 0 | 4 | 31,5 |
| 16 | Х 01 112ОУ 002 | 7 | 14 | 9,5 | 5 | 0 | 28,5 |
| 17 | Христина Петрова Петрова | 7 | 22 | 15 | 9,5 | 10 | 56,5 |
| 18 | Ивайла Ивайлова Коева | 7 | 20 | 9,5 | 6 | 5 | 40,5 |
| 19 | Леонора Александър Марбург | 7 | 24 | 9,5 | 3 | 20 | 56,5 |
| 20 | Х 01 112ОУ 003 | 7 | 20 | 12,5 | 12 | 27 | 71,5 |
| 21 | Андреа Веселинова Стефанова | 7 | 22 | 14,5 | 3 | 21 | 60,5 |
| 22 | Х 01 112ОУ 004 | 7 | 26 | 11,5 | 0 | 18 | 55,5 |
| 23 | Румен Мирославов Костадинов | 7 | 28 | 13,5 | 16 | 29 | 86,5 |

"Ако мислиш за 1 година напред - посей зърно, ако мислиш за 10 години напред - засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай и възпитавай!"
112 Основно училище „Стоян Заимов“ е модерно и конкурентоспособно училище, в което се предоставя качествено образование чрез създаването на ефективна образователна среда.
В училището работят мотивирани учители, които използват новите технологии и прилагат интерактивни и активни методи на обучение.

В момента има 51 гости и няма потребители и в сайта