Олимпиади и състезания

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

 

 

Протокол на класираните на областен кръг на олимпиадата по български език и литература

 

Име, презиме и фамилия Клас Резултат
1 Боян Илианов Антонов 5 28
2 Александра Александрова Стойнева 5 28
3 Ясмина Киворк Кайчиян  5 28
4 Георги Миленов Георгиев   7 90,5

 

Протокол на участниците в общински кръг на олимпиадата по български език и литература 2025 - 2026 г.

 

       
Име, презиме и фамилия Клас Резултат
1 112-016 5 21,5
2 Борис Николаев Николов 5 17
3 Боян Илианов Антонов 5 28
4 Ема Стилянова Горанова 5 27
5 Мартин Десиславов Демиревски 5 22,5
6 112-017 5 24
7 Александра Александрова Стойнева 5 28
8 Людмила Петрова Дранчовска 5 27
9 112-018 5 20,5
10 Боряна Георгиева Видинова  5 19,5
11 Ванеса Радославова Георгиева 5 26
12 Габриела Благоева Попгеоргиева 5 19,5
13 Лилия Пламенова Трайкова 5 27
14 112-019 5 24
15 Калина Калоянова Тошева 5 19
16 Калоян Кирил Въсков 5 25
17 Николета Пеева Трендафилова 5 25
18 Ясмина Киворк Кайчиян  5 28
19 Георги Георгиев Недков 5 26,5
20 Марияна Симеонова Бодурова 6 25,5
21 Ивайла Петрова Цветанска 6 24
22 Ивана Станислав Дамянова 6 23
23 Ивет Ивова Моллова 6 23
24 Карина Драгомирова Цолова 6 23,5
25 Виктория Илиянова Стоянова 6 26
26 Дина Басел Алаши 6 15,5
27 Георги Миленов Георгиев   7 90,5
28 Йордан Мариянов Стоев 7 66,5
29 Виктория Боянова Алексиева 7 54,5

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА  ПО  АСТРОНОМИЯ 2025/2026 Г.
Име, презиме и фамилия на ученика Клас  І зад. ІІ  зад. ІІІ зад. ІV зад. Общ резултат от общински кръг
1. Соня Сладжан Джокич 6 5т. 5т. 7т. 5т. 22т.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
      Резултати: Общ резултат от общински кръг
Име, презиме и фамилия на ученика Клас  Тест I          задача II            задача III задача
1 Георги Миленов Георгиев 7 28 12 18 30 88
2 Румен Мирославов Костадинов 7 28 13,5 16 29 86,5
               
               

 

 

СПИСЪК НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
      Резултати: Общ резултат от общински кръг
Име, презиме и фамилия на ученика Клас  Тест I          задача II            задача III задача
1 Александър Бориславов Нотовски 7 24 8,5 5 21 58,5
2 Ана Христова Попова 7 12 10 0 0 22
3 Велимир Михаил Михов 7 20 12 6 6 44
4 Елица Страхилова Виткова 7 14 11,5 0 5 30,5
5 Ема Емилова Спасова 7 20 11 0 0 31
6 Йоана Бориславова Попова 7 16 11 3 3 33
7 Никола Бориславов Николов 7 18 10,5 3 10 41,5
8 Никос Николай Ваффиадис 7 20 15 6 12 53
9 Стефани Емилова Неделчева 7 20 12,5 0 2 34,5
10 Х 01 112ОУ 001 7 24 11,5 0 13 48,5
11 Андреа Николаева Милованова 7 24 15 13 9 61
12 Георги Миленов Георгиев 7 28 12 18 30 88
13 Ева Милен Кръстева 7 12 8,5 0 4 24,5
14 Радослав Петров Атанасов 7 24 12,5 11 13 60,5
15 Ванеса Петрова Гераскова 7 14 13,5 0 4 31,5
16 Х 01 112ОУ 002 7 14 9,5 5 0 28,5
17 Христина Петрова Петрова 7 22 15 9,5 10 56,5
18 Ивайла Ивайлова Коева 7 20 9,5 6 5 40,5
19 Леонора Александър Марбург 7 24 9,5 3 20 56,5
20 Х 01 112ОУ 003 7 20 12,5 12 27 71,5
21 Андреа Веселинова Стефанова 7 22 14,5 3 21 60,5
22 Х 01 112ОУ 004 7 26 11,5 0 18 55,5
23 Румен Мирославов Костадинов 7 28 13,5 16 29 86,5

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА   ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2025/2026 Г.
Име, презиме и фамилия на ученика Клас  Общ резултат от общински кръг
1 Ванеса Петрова Гераскова 7 71

 

 

СПИСЪК НА ЯВИЛИТЕ СЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА   ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2025/2026 Г.
Име, презиме и фамилия на ученика Клас  Общ резултат от общински кръг
1 Никола Бориславов Николов 7 40,3
2 Елица Страхилова Виткова 7 39,1
3 Йоана Бориславова Попова 7 28,9
4 Мария Антониова Василева 7 59,7
5 Андреа Николаева Милованова 7 52,8
6 Радослав Петров Атанасов 7 39,9
7 Христина Петрова Петрова 7 56,2
8 Ванеса Петрова Гераскова 7 71
9 Виктория Венцислав Георгиева 7 39,7
10 Теодор Георгиев Гешев 7 58,7
11 Пресиана Красимирова Маринова 7 39
12 Даная Христова Николова 7 37,4
13 Б 01 112 ОУ 001 7 38,9
14 Мария Константинова Петрова 7 59,1
15 Велимир Михаил Михов 7 42,1

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Протокол на класираните за областен кръг на олимпиадата по география и икономика ученици и техните резултати за учебната 2025/2026 година
 
№ по ред Училище /кратко на-именование/ Трите имена на ученика  Резултат- общ брой точки Клас, в който се обучава ученикът /арабски цифри, без буква на паралелка/
1 112. ОУ „Стоян Заимов“ Калоян Кирил Въсков 77 5
2 112. ОУ „Стоян Заимов“ Владимир Людмилов Крачунов 77 6
3 112. ОУ „Стоян Заимов“ Дамян Цанков Марков 86 7
4 112. ОУ „Стоян Заимов“ 112-014 88 7
5 112. ОУ „Стоян Заимов“ Деян Яворов Райчев 76,5 7

 

 

 

Протокол на явилите се на общинския кръг по география и икономика ученици и техните резултати за учебната 2025/2026 година
 
№ по ред Училище /кратко на-именование/ Трите имена на ученика  Резултат- общ брой точки Клас, в който се обучава ученикът /арабски цифри, без буква на паралелка/
1 112. ОУ „Стоян Заимов“ 112-012 52 5
2 112. ОУ „Стоян Заимов“ Мартин Десиславов Демиревски 72 5
3 112. ОУ „Стоян Заимов“ Божидар Алеков Николов 74 5
4 112. ОУ „Стоян Заимов“ 112-013 59,5 5
5 112. ОУ „Стоян Заимов“ Адриан Николаев Цеков 52 5
6 112. ОУ „Стоян Заимов“ Боряна Георгиева Видинова 71 5
7 112. ОУ „Стоян Заимов“ Калоян Кирил Въсков 77 5
8 112. ОУ „Стоян Заимов“ 112-015 68 5
9 112. ОУ „Стоян Заимов“ Богдан Ивайлов Димитров 42 5
10 112. ОУ „Стоян Заимов“ Никола Константинов Станков 52 6
11 112. ОУ „Стоян Заимов“ Зорница Стефанова Кутуева 73 6
12 112. ОУ „Стоян Заимов“ Марияна Симеонова Бодурова 68 6
13 112. ОУ „Стоян Заимов“ Деяна Петрова Гетковска 64 6
14 112. ОУ „Стоян Заимов“ Владимир Людмилов Крачунов 77 6
15 112. ОУ „Стоян Заимов“ Василиса Андреева Поддубская 65 6
16 112. ОУ „Стоян Заимов“ Росен Яворов Илиев 64 6
17 112. ОУ „Стоян Заимов“ Дамян Цанков Марков 86 7
18 112. ОУ „Стоян Заимов“ Стефани Емилова Неделчева 63 7
19 112. ОУ „Стоян Заимов“ Андреа Николаева Милованова 70 7
20 112. ОУ „Стоян Заимов“ Радослав Петров Атанасов 60,5 7
21 112. ОУ „Стоян Заимов“ Христина Петрова Петрова 53 7
22 112. ОУ „Стоян Заимов“ Ванеса Петрова Гераскова 44 7
23 112. ОУ „Стоян Заимов“ Светозара Михайлова Дочева 34 7
24 112. ОУ „Стоян Заимов“ Ивайла Коева Ивайлова 33 7
25 112. ОУ „Стоян Заимов“ 112-014 88 7
26 112. ОУ „Стоян Заимов“ Деян Яворов Райчев 76,5 7

Контакти